基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江可轉債債券A | 006618 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.6357 | 1.7057 | 0.66% | |||
長江新能源產業混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.6043 | 1.6043 | 1.27% | |||
長江可轉債債券C | 006619 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.5961 | 1.6611 | 0.66% | |||
長江新能源產業混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.5761 | 1.5761 | 1.27% | |||
長江長揚混合發起A | 019293 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.5699 | 1.5699 | 1.26% | |||
長江長揚混合發起C | 019294 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.5569 | 1.5569 | 1.26% | |||
長江新興產業混合型發起式A | 015320 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.4545 | 1.4545 | 0.95% | |||
長江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.4398 | 1.4398 | 0.40% | |||
長江新興產業混合型發起式C | 015321 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.4344 | 1.4344 | 0.94% | |||
長江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.4333 | 1.4333 | 0.41% | |||
長江智能制造混合型發起式A | 014339 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.4028 | 1.4028 | 0.23% | |||
長江智能制造混合型發起式C | 014340 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.3819 | 1.3819 | 0.23% | |||
長江匯智量化選股混合發起A | 021404 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.2947 | 1.2947 | -0.17% | |||
長江匯智量化選股混合發起C | 021405 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.2880 | 1.2880 | -0.16% | |||
長江長宏混合發起A | 019472 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.1389 | 1.1389 | 1.81% | |||
長江長宏混合發起C | 019473 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.1300 | 1.1300 | 1.80% | |||
長江啟航混合發起A | 015559 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.1144 | 1.1144 | 0.85% | |||
長江均衡成長混合A | 010663 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.1050 | 1.1050 | 0.82% | |||
長江啟航混合發起C | 015560 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.0996 | 1.0996 | 0.84% | |||
長江均衡成長混合C | 010664 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.0832 | 1.0832 | 0.82% | |||
長江紅利回報混合型發起式A | 013934 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.0102 | 1.0102 | -0.29% | |||
長江中證A500指數增強發起A | 024352 | 股票型 | 2025-09-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% | |||
長江中證A500指數增強發起C | 024353 | 股票型 | 2025-09-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% | |||
長江紅利回報混合型發起式C | 013935 | 混合型 | 2025-09-30 | 0.9941 | 0.9941 | -0.29% | |||
長江滬深300指數增強A | 011545 | 股票型 | 2025-09-30 | 0.9484 | 0.9484 | 0.71% | |||
長江滬深300指數增強C | 011546 | 股票型 | 2025-09-30 | 0.9318 | 0.9318 | 0.71% | |||
長江量化消費精選A | 010801 | 股票型 | 2025-09-30 | 0.7432 | 0.7432 | 0.90% | |||
長江量化消費精選C | 010802 | 股票型 | 2025-09-30 | 0.7229 | 0.7229 | 0.91% | |||
長江時代精選混合發起A | 017195 | 混合型 | 2025-09-30 | 0.6576 | 0.6576 | 0.92% | |||
長江時代精選混合發起C | 017196 | 混合型 | 2025-09-30 | 0.6501 | 0.6501 | 0.92% | |||
長江智選3個月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-09-29 | 1.9211 | 2.2261 | 1.32% | |||
長江智選3個月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-09-29 | 1.8939 | 1.8939 | 1.32% | |||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! | |||||||||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! |