基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江中證A500指數增強發起A | 024352 | 股票型 | 2025-09-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% | |||
長江中證A500指數增強發起C | 024353 | 股票型 | 2025-09-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% | |||
長江滬深300指數增強A | 011545 | 股票型 | 2025-09-30 | 0.9484 | 0.9484 | 0.71% | |||
長江滬深300指數增強C | 011546 | 股票型 | 2025-09-30 | 0.9318 | 0.9318 | 0.71% | |||
長江量化消費精選A | 010801 | 股票型 | 2025-09-30 | 0.7432 | 0.7432 | 0.90% | |||
長江量化消費精選C | 010802 | 股票型 | 2025-09-30 | 0.7229 | 0.7229 | 0.91% | |||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! | |||||||||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! |