基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江智選3個月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-09-29 | 1.9211 | 2.2261 | 1.32% | |||
長江智選3個月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-09-29 | 1.8939 | 1.8939 | 1.32% | |||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! | |||||||||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! |