基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.2637 | 1.2637 | -0.03% | |||
長江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.2379 | 1.2379 | -0.03% | |||
長江楚財一年持有混合發起A | 017464 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.0779 | 1.0779 | 0.25% | |||
長江楚財一年持有混合發起C | 017465 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.0642 | 1.0642 | 0.25% | |||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! | |||||||||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! |