基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江收益增強債券 | 003336 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.3859 | 1.4349 | 0.31% | |||
長江聚利債券型C | 014720 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.3737 | 1.3737 | 0.21% | |||
長江尊利債券型C | 013971 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.2011 | 1.2011 | 0.25% | |||
長江尊利債券型A | 890005 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.1947 | 1.7940 | 0.25% | |||
長江聚利債券型A | 890011 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.1843 | 2.2915 | 0.21% | |||
長江安盈中短債六個月定開A | 007414 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.1419 | 1.1919 | 0.02% | |||
長江安盈中短債六個月定開C | 020526 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.1383 | 1.1383 | 0.01% | |||
長江豐瑞3個月持有債券型A | 015402 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.1109 | 1.1109 | 0.11% | |||
長江豐瑞3個月持有債券型C | 015403 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.1033 | 1.1033 | 0.10% | |||
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A | 013972 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.0931 | 1.0931 | 0.02% | |||
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C | 013973 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.0866 | 1.0866 | 0.02% | |||
長江樂豐純債 | 005070 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.0827 | 1.3407 | 0.04% | |||
長江樂睿純債一年定期開放債券發起A | 018050 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.0796 | 1.0796 | 0.15% | |||
長江樂睿純債一年定期開放債券發起C | 018051 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.0796 | 1.0796 | 0.15% | |||
長江惠盈9個月持有債券發起A | 016993 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.0611 | 1.0611 | 0.17% | |||
長江惠盈9個月持有債券發起C | 016994 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.0493 | 1.0493 | 0.17% | |||
長江90天持有期債券A | 020937 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.0422 | 1.0422 | 0.07% | |||
長江90天持有期債券C | 020938 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.0391 | 1.0391 | 0.07% | |||
長江樂盈定開債 | 005158 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.0366 | 1.2786 | 0.11% | |||
長江樂越定開債 | 005828 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.0300 | 1.3317 | 0.02% | |||
長江樂鑫定開債 | 006135 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.0179 | 1.2829 | 0.04% | |||
長江安悅利率債債券A | 018842 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.0113 | 1.0573 | 0.12% | |||
長江安悅利率債債券C | 018843 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.0109 | 1.0539 | 0.11% | |||
長江安享純債18個月定開A | 010251 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.0016 | 1.1092 | 0.00% | |||
長江安享純債18個月定開C | 010252 | 債券型 | 2025-09-30 | 1.0009 | 1.0943 | 0.00% | |||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! | |||||||||
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | ||||
抱歉,沒有您搜索的基金! |